شرح تفصيلي لهيئة سوق المالية السعودية عن حصة سوق المالية لقطاع الأسمنت في السعودية لشهر يناير 2025، حيث تأتي كالآتي:
الترتيب | الشركة | الحصة السوقية
---------|----------|-------------
1 | اليمامة | 12.9%
2 | القصيم | 12.6%
3 | السعودية | 9.6%
4 | العربية | 8.2%
5 | الجنوبية | 7.9%
6 | ينبع | 7.9%
7 | الرياض | 7.0%
8 | المدينة | 6.0%
9 | نجران | 5.0%
10 | الشرقية | 4.9%
11 | الصفوة | 4.1%
12 | المتحدة | 4.0%
13 | تبوك | 3.0%
14 | أم القرى | 3.0%
15 | الجوف | 2.7%
16 | الشمالية | 1.1%
يُظهر التقرير توزيع الحصة السوقية لقطاع الأسمنت في السعودية بين الشركات المختلفة، حيث حلت شركة اليمامة في المركز الأول بحصة سوقية شاملة 12.9%. وتمثل شركة القصيم في المركز الثاني بحصة سوقية كاملة 12.6%، وتتبعها شركة السعودية بحصة سوقية كاملة 9.6%.
هذا التقرير يُظهر تحليلًا مفصلًا لسوق القطاع الأسمنت في السعودية، ويعد أداة مهمة للمستثمرين .